Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
Nährwert-Information | Pro 65g-Portion | Pro 100g |
Energie KJ | 994kJ | 1530kJ |
Energie KCAL | 236 kcal | 363 kcal |
Fett | 3,7g | 5,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1g | 1,7g |
Kohlenhydrate | 28g | 42g |
davon Zucker | 16g | 25g |
Faser | 3,5g | 5,4g |
Eiweiß | 21g | 33g |
Salz | 0,82g | 1.26 |
Wirksame Bestandteile | Pro 65g-Portion | Portion % RI* |
CLA | 300 mg | - |
Kalzium | 250 mg | 31 % |
Jod | 50μg | 33 % |
Magnesium | 113 mg | 30 % |
Chrom | 13,3 μg | 33 % |
Eisen | 14 mg | 100% |
Zink | 3 mg | 30 % |
Kupfer | 300μg | 30 % |
Mangan | 600μg | 30 % |
Selen | 18μg | 33 % |
Phosphor | 274 mg | 39 % |
Kalium | 591 mg | 30 % |
Digezym | 50 mg | - |
Vitamine | Pro 65g-Portion | Portion % RI* |
Vitamin C | 80 mg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 100% |
Vitamin B3 | 16 mg | 100% |
Vitamin A | 800μg | 100% |
Vitamin B5 | 6 mg | 100% |
Vitamin D3 | 5mcg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamin K1 | 75μg | 100% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
Folsäure | 200μg | 100% |
Biotin | 50μg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100% |
*Ausgenommen sind Vitamine und Mineralien, die natürlicherweise in unspezifischen Inhaltsstoffen vorkommen.
-Wirkstoffe und Vitamine kommen in allen Geschmacksrichtungen vor
*Nährwertangaben basierend auf Schokoladengeschmack*