Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Information nutritionnelle | Par portion de 65g | Pour 100g |
Énergie KJ | 994kj | 1530kj |
Énergie KCAL | 236kcal | 363kcal |
Graisse | 3.7g | 5.7g |
c'est saturé | 1.1g | 1.7g |
Les glucides | 28g | 42g |
dont les sucres | 16g | 25g |
Fibre | 3.5g | 5.4g |
Protéine | 21g | 33g |
Sel | 0.82g | 1.26 |
Ingrédients actifs | Par portion de 65g | Portion % AR* |
CLA | 300mg | - |
Calcium | 250mg | 31% |
Iode | 50μg | 33% |
Magnésium | 113mg | 30% |
Chrome | 13,3 μg | 33% |
Fer | 14mg | 100% |
Zinc | 3mg | 30% |
Cuivre | 300μg | 30% |
Manganèse | 600μg | 30% |
Sélénium | 18μg | 33% |
Phosphore | 274mg | 39% |
Potassium | 591mg | 30% |
Digézyme | 50mg | - |
Vitamines | Par portion de 65g | Portion % AR* |
Vitamine C | 80mg | 100% |
Vitamine E | 12mg | 100% |
Vitamine B3 | 16mg | 100% |
Vitamine A | 800μg | 100% |
Vitamine B5 | 6mg | 100% |
Vitamine D3 | 5mcg | 100% |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamine K1 | 75μg | 100% |
Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% |
Acide folique | 200μg | 100% |
Biotine | 50μg | 100% |
Vitamine B12 | 2,5 μg | 100% |
*Exclut les vitamines et les minéraux naturellement présents dans les ingrédients non spécifiques.
-Ingrédients actifs et vitamines pour toutes les saveurs
*Informations nutritionnelles basées sur la saveur chocolat*